
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 377 | 5278 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 376 | 7448 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 375 | 5441 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 374 | 0908 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 373 | 5446 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 372 | 4821 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 371 | 9249 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 370 | 7699 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 369 | 5649 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 368 | 4726 |
